


Linux-Managed-Server
Systembeschreibung
CPU | Intel Xeon 4 x 3,5 GHz |
Das Herz Ihres Servers, schnell genug für sehr leistungshungrige Anwendungen |
Arbeitsspeicher | 32 GB | schneller Markenspeicher |
Festplatte | 2 x 2 TB | 2 TB nutzbar im Raid |
Netzwerk | 100 Mbit | keine Bandbreitenbeschränkung |
Traffic | 500GB | jeder zusätzliche GB Datentransfer kostet 1.00 CHF |
Location | München | renommiertes Rechenzentrum |
Verfügbarkeit | > 99% | ---- |
vorinstallierte Software
Betriebssystem | Linux | spezielle Managed-Umgebung basierend auf Gentoo Linux |
ISP-Verwaltung | Plesk | Leichte Administration des Serves über ein Webfrontend |
Scriptsprachen | ---- | Alle wichtigen Scriptsprachen werden unterstützt |
Datenbank | ---- | lokal auf jedem Server installiert inkl. dem Datenbankverwaltungstool PHPMyAdmin |
Mailserver | ---- | Emails verbleiben auf dem Server dank IMAP |
Datei-Zugriff | ---- | Dateiupload per FTP oder Direktzugriff über die Linux-Konsole |
Service
Root-Zugriff | ---- | Aus Sicherheitsgründen wird dem Nutzer KEIN Root-Zugriff gewährt |
Backup | ---- | Die Datenbestände der letzten 3 Tage werden von uns gesichert |
Reseller-System | ---- | Richten Sie Ihrerseits Kunden ein und fungieren Sie als Webhoster |
Firewall | Ja | Wir schützen Ihren Server vor unbefugten Zugriff |
VPN | Ja | Sicherer Zugriff über eigene VPN-Verbindung |
Preise
monatl. Grundpreis | 479 CHF | |
Vertragslaufzeit (wählbar) | 12 Monate | sie sparen sich die Einrichtungsgebühr |
oder jederzeit kündbar | Einrichtungsgebühr von ---- CHF | |
Abrechnung | 3 monatl. | Abrechnung per Bankeinzug oder Überweisung |
jetzt bestellen